DD-25DC
F-800泥浆泵
F系列泥浆泵结构紧固,紧凑,体积小,使用性能良好,适应油田高泵压,大排量等钻井工艺要求。
F系列泥浆泵冲程长,保持在较低的冲数下使用,有效地提高泥浆泵的上水功能,延长液力端易损件的寿命,吸入管线中达到更佳的缓冲作用。
F系列泥浆泵动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式,润滑可靠,增加了动力端的使用寿命。该系列泵广泛应用于油田和其他工矿企业,钻井,
修井等作业,
F-800泥浆泵主要适配钻机为20-32钻机。该系列泵严格按照API Spec 7K《钻井和修井设备规范》生产,并按照该标准进行出厂试验。
主要技术参数表
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 | 齿轮型式 | 人字齿 | ||||||||||||
额定输入功率(千瓦/马力) | 597/800 | 齿轮传动比 | 4.185:1 | ||||||||||||
额定冲数(冲/分) | 150 | 润滑 | 强制加飞溅 | ||||||||||||
冲程长度(mm/in) | 228.6/9″ | 阀腔 | API-6# | ||||||||||||
吸入口联接尺寸 | 10″(254mm) | 排出口联接尺寸 | 51/8″ | ||||||||||||
主机重量(kg/lb) | 14500/31970 | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3963*3146*2321 | ||||||||||||
冲数/分 | 缸套直径 | φ170 | φ160 | φ150 | φ140 | φ130 | φ120 | φ110 | φ100 | ||||||
额定压力(Mpa) | 13.8(2000) | 15.6(2260) | 17.7(2570) | 20.3(2950) | 23.6(3420) | 27.7(4015) | 33.0(4780) | 34.5(5000) | |||||||
额定功率 | 排量(升/秒)Displacement(L/S) | ||||||||||||||
kw | HP | ||||||||||||||
150 | 597 | 800 | 38.92(617) | 34.47(546) | 30.30(480) | 26.39(418) | 22.76(360) | 19.39(307) | 16.29(258) | 13.47(213) | |||||
140 | 557 | 747 | 36.32(575) | 32.17(510) | 28.28(448) | 24.63(390) | 21.24(336) | 18.10(287) | 15.21(241) | 12.57(199) | |||||
130 | 517 | 693 | 33.73(534) | 29.88(473) | 26.26(416) | 22.87(362) | 19.72(312) | 16.81(266) | 14.12(224) | 11.67(185) | |||||
120 | 477 | 640 | 31.13(493) | 27.58(437) | 24.24(384) | 21.11(334) | 18.21(288) | 15.51(246) | 13.03(206) | 10.77(171) | |||||
110 | 438 | 587 | 28.54(452) | 25.28(400) | 22.22(352) | 19.35(307) | 16.69(264) | 14.22(225) | 11.95(189) | 9.87(156) | |||||
机械效率按90%,容积效率按100% |