DD-25DC
F—1600石油泥浆泵
F系列泥浆泵结构紧固,紧凑,体积小,使用性能良好,适应油田高泵压,大排量等钻井工艺要求。
F系列泥浆泵冲程长,保持在较低的冲数下使用,有效地提高泥浆泵的上水功能,延长液力端易损件的寿命,吸入管线中达到更佳的缓冲作用。
F系列泥浆泵动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式,润滑可靠,增加了动力端的使用寿命。
该系列泥浆泵广泛应用于油田和其他工矿企业,钻井,修井等作业,F—1600主要适配钻机为50—90钻机。
该系列泥浆泵严格按照A P I S P E C 7 K 《钻井和修井设备规范》生产,并按照该标准进行出厂试验。
技术参数
型式 | 卧式三缸单作用活塞泵 | 齿轮形式 | 人字齿 Herringbone Gear | ||||||||
额定输入功率(千瓦/马力) | 1193/1600 | 齿轮传动比 | 4.206:1 | ||||||||
额定冲数(冲/分) | 120 | 润滑 | 强制加飞溅 | ||||||||
冲程长度(mm/in) | 305/12" | 阀腔 | API—7# | ||||||||
吸入口联接尺寸 | 12"(305mm) | 排出口联接尺寸 | 51/8"Flange 5000PSI | ||||||||
主机重量 | 24791/54660 | 外形尺寸(长×宽×高) | 4615×3276×2688mm | ||||||||
冲数/分 Stroke | 缸套直径(mm) | Φ180 | Φ170 | Φ160 | Φ150 | Φ140 | Φ130 | ||||
额定压力(Mpa) | 23.6(3345) | 25.9(3750) | 29.2(4235) | 33.2(4820) | 34.5(5000) | 34.5(5000) | |||||
额定功率 | 排量(升/秒)Displacement(L/S) | ||||||||||
KW | HP | ||||||||||
120 | 1193 | 1600 | 46.54(737) | 41.51(658) | 36.77(583) | 32.32(512) | 28.15(446) | 24.27(385) | |||
110 | 1094 | 1467 | 42.66(676) | 38.05(603) | 33.71(534) | 29.62(469) | 25.81(409) | 22.25(352) | |||
100 | 994 | 1333 | 38.78(614) | 34.59(548) | 30.64(485) | 26.93(427) | 23.46(372) | 20.23(320) | |||
90 | 895 | 1200 | 34.90(553) | 31.13(493) | 27.58(437) | 24.24(384) | 21.11(334) | 18.21(288) | |||
机械效率按90%,容积效率按100% |