DD-25DC
F—2200石油泥浆泵
F—2200三缸单作用往复泵,其设计特点是优选了参数,适当增长了冲程,增加了排量,合理降低冲数以改善泵吸入性能,延长易损件寿命。该泵广泛应用于油田及其他工矿企业,钻井,修井等作业。主要适配钻机为50—90钻机。
该系列泵严格按照A P I S P E C 7 K《钻井和修井设备规范 》生产,并按照该标准进行出厂试验。
技术参数
型号 | 型式 | 输入功率 | 额定泵速 | 冲程长度 | 齿轮转动比 | 主动轮额定转速转/分 |
F—2200 | 三缸作用 | 1618KW 2200(hp) | 105冲/分 | 356mm | 3.512:1 | 368.76 |
吸入管径 | 排出管径 | 外形尺寸(立方毫米) | 重量(不含大皮带轮、空气包重)(kg) (kg) | |||
305mm | 127mm | 6000×3465×2745 | 38800 |
泵速 SPM | 缸径(mm) | |||||||||
Φ140 | Φ150 | Φ160 | Φ170 | Φ180 | Φ190 | Φ200 | Φ210 | Φ220 | Φ230 | |
理论排量(升/秒) | ||||||||||
105 | 28.76 | 33.01 | 37.56 | 42.40 | 47.54 | 52.96 | 58.69 | 64.70 | 71.01 | 77.69 |
90 | 24.65 | 28.30 | 32.19 | 36.34 | 40.75 | 45.40 | 50.30 | 55.465 | 60.87 | 66.53 |
80 | 21.91 | 25.15 | 28.62 | 32.31 | 36.22 | 40.35 | 44.71 | 49.30 | 54.10 | 59.13 |
70 | 19.17 | 22.01 | 25.04 | 28.27 | 31.69 | 35.31 | 39.12 | 43.13 | 47.34 | 51.74 |
60 | 16.43 | 18.86 | 21.46 | 24.23 | 27.16 | 30.27 | 33.54 | 36.97 | 40.58 | 44.35 |
泵压 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 27.90 | 25.10 | 22.80 | 20.80 | 19.00 |
机械效率按90% 容积效率按100% |