DD-25DC
TXJ 岩芯钻机
用途
该 岩芯钻机主要用于垂直的和倾斜的45°以内的矿产勘探孔,煤田勘探孔和石油勘探孔,也可用于水源及其它类似的工程钻孔。
结构特点
该钻机采用机械传动,结构简单,便于维修和操作。钻机配有水刹车装置,能控制下钻速度,减少卷筒、闸带等零部件的磨损,消除升降系统的冲击力,保证下钻安全。
主要技术参数表:
钻进深度 | φ60mm钻杆(m) | 1200 |
φ50mm钻杆(m) | 1600 | |
开孔直径(mm) | φ146 | |
钻孔倾斜度 | 垂直与上仰45°之间 | |
主轴转速(r/min) | 74 148.5 297 | |
绞车单绳提升速度(m/s) | 0.8 1.6 3.21 | |
绞车提升负荷(kN) | 60 | |
提升钢丝绳直径(mm) | φ22 | |
卷筒容绳量(m) | 180 | |
给进方式 | 主动钻进 | |
V带根数(C型带)(根) | 5 | |
使用动力 | 柴油机 4135 (KW) | 58 |
电动机 Y250M-4 (KW) | 55 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2020*2210*1400 | |
主机重量(kg) | 3515 |
*表中参数如有调整 恕不另行通知。